Zpětné odkazy, SEO Monitor, validní CSS, Pagerank, klíčová slova
Vyhledávání na webu
Podporujeme
Elektronické cigarety
Vše od kočárků po autosedačky a dětské zboží
Spřátelené weby
Nejlevnější letenky
Levné zájezdy, last-minute
ubytování rakousko, alpy
lpg-autogascentrum
Stránka zobrazuje historický vývoj základních SEO parametrů. Přehled je k dispozici v tabulkové i grafické podobě.
www.lpg-autogascentrum.cz
Ranky
| Datum | S-rank | Jyxo-rank | Pagerank |
|---|---|---|---|
| 7.9.2009 | 50 | 0 | -1 |
| 11.9.2009 | 50 | 0 | -1 |
| 15.9.2009 | 50 | 0 | -1 |
| 19.9.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 23.9.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 27.9.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 1.10.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 5.10.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 9.10.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 13.10.2009 | 50 | 0 | -1 |
| 17.10.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 21.10.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 25.10.2009 | 50 | 0 | -1 |
| 29.10.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 2.11.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 6.11.2009 | 50 | 0 | -1 |
| 10.11.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 14.11.2009 | 50 | 0 | -1 |
| 18.11.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 22.11.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 26.11.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 30.11.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 8.12.2009 | 50 | 0 | 3 |
| 12.12.2009 | 50 | 0 | 2 |
| 16.12.2009 | 50 | 0 | 2 |
| 20.12.2009 | 50 | 0 | 2 |
| 6.1.2010 | 50 | 0 | 3 |
| 10.1.2010 | 50 | 0 | 3 |
| 14.1.2010 | 50 | 0 | 0 |
| 18.1.2010 | 50 | 0 | 3 |
| 22.1.2010 | 50 | 0 | 3 |
| 30.1.2010 | 50 | 0 | 3 |
| 3.2.2010 | 40 | 0 | 3 |
| 7.2.2010 | 40 | 0 | -1 |
| 11.2.2010 | 40 | 0 | 3 |
| 15.2.2010 | 40 | 0 | 3 |
| 19.2.2010 | 40 | 0 | 3 |
| 23.2.2010 | 40 | 0 | 3 |
| 27.2.2010 | 40 | 0 | -1 |
| 3.3.2010 | 40 | 0 | 3 |
| 7.3.2010 | 40 | 0 | -1 |
Indexované stránky
| Datum | Seznam | Jyxo | Morfeo | Yahoo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9.2009 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 |
| 11.9.2009 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 |
| 15.9.2009 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 |
| 19.9.2009 | 0 | 32 | 17 | 0 | 0 |
| 23.9.2009 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 |
| 27.9.2009 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 |
| 1.10.2009 | 0 | 31 | 17 | 0 | -1 |
| 5.10.2009 | 0 | 31 | 17 | 0 | -1 |
| 9.10.2009 | 0 | 32 | 17 | 0 | -1 |
| 13.10.2009 | 0 | 32 | 17 | 0 | -1 |
| 17.10.2009 | 0 | 24 | 17 | 0 | 88 |
| 21.10.2009 | 0 | 18 | 17 | 0 | 90 |
| 25.10.2009 | 0 | 26 | 17 | 0 | 96 |
| 29.10.2009 | 0 | 26 | 17 | 0 | 95 |
| 2.11.2009 | 0 | 26 | 17 | 0 | 99 |
| 6.11.2009 | 0 | 26 | 17 | 0 | 100 |
| 10.11.2009 | 0 | 26 | 17 | 0 | 113 |
| 14.11.2009 | 0 | 26 | 17 | 0 | 120 |
| 18.11.2009 | 0 | 26 | 17 | 0 | 123 |
| 22.11.2009 | 0 | 26 | 17 | 0 | 119 |
| 26.11.2009 | 0 | 15 | 17 | 0 | 120 |
| 30.11.2009 | 0 | 16 | 17 | 0 | 126 |
| 8.12.2009 | 0 | 24 | 17 | 0 | 138 |
| 12.12.2009 | 0 | 24 | 17 | 0 | 139 |
| 16.12.2009 | 0 | 24 | 18 | 0 | 173 |
| 20.12.2009 | 0 | 18 | 18 | 0 | 173 |
| 6.1.2010 | 0 | 24 | 20 | 0 | 214 |
| 10.1.2010 | 0 | 24 | 20 | 0 | 211 |
| 14.1.2010 | 0 | 23 | 20 | 0 | 204 |
| 18.1.2010 | 0 | 24 | 20 | 0 | 211 |
| 22.1.2010 | 0 | 33 | 20 | 0 | 213 |
| 30.1.2010 | 0 | 27 | 20 | 0 | 217 |
| 3.2.2010 | 0 | 27 | 20 | 0 | 213 |
| 7.2.2010 | 0 | 27 | 20 | 0 | 213 |
| 11.2.2010 | 0 | 27 | 20 | 0 | 223 |
| 15.2.2010 | 0 | 21 | 16 | 0 | 230 |
| 19.2.2010 | 0 | 21 | 16 | 0 | 246 |
| 23.2.2010 | 0 | 21 | 15 | 0 | 250 |
| 27.2.2010 | 0 | 21 | 15 | 0 | 257 |
| 3.3.2010 | 0 | 21 | 15 | 0 | 259 |
| 7.3.2010 | 0 | 21 | 15 | 0 | 152 |
Pozice ve vyhledávačích
| Datum | Pozice ve vyhledávačích | |||
|---|---|---|---|---|
| lpg, přestavby, cng, výměna nádrží, auto na plyn, (Seznam) | lpg, přestavby, cng, výměna nádrží, auto na plyn, (Jyxo) | lpg, přestavby, cng, výměna nádrží, auto na plyn, (Morfeo) | lpg, přestavby, cng, výměna nádrží, auto na plyn, (Google) | |
| 7.9.2009 | 2 | 1 | 3 | 101 |
| 11.9.2009 | 2 | 1 | 3 | 101 |
| 15.9.2009 | 3 | 1 | 3 | 101 |
| 19.9.2009 | 3 | 1 | 3 | 101 |
| 23.9.2009 | 3 | 1 | 3 | 101 |
| 27.9.2009 | 3 | 1 | 3 | 101 |
| 1.10.2009 | 3 | 1 | 3 | 101 |
| 5.10.2009 | 3 | 1 | 3 | 101 |
| 9.10.2009 | 2 | 1 | 3 | 101 |
| 13.10.2009 | 2 | 1 | 3 | 101 |
| 17.10.2009 | 101 | 1 | 3 | 101 |
| 21.10.2009 | 101 | 1 | 3 | 101 |
| 25.10.2009 | 101 | 1 | 3 | 101 |
| 29.10.2009 | 2 | 1 | 3 | -1 |
| 2.11.2009 | 2 | 1 | 3 | 101 |
| 6.11.2009 | 2 | 1 | 5 | 101 |
| 10.11.2009 | 2 | 1 | 5 | 101 |
| 14.11.2009 | 2 | 1 | 5 | 101 |
| 18.11.2009 | 2 | 1 | 5 | 101 |
| 22.11.2009 | 2 | 1 | 5 | 101 |
| 26.11.2009 | 101 | 7 | 5 | 101 |
| 30.11.2009 | 2 | 1 | 5 | 101 |
| 8.12.2009 | 2 | 1 | 5 | 101 |
| 12.12.2009 | 2 | 1 | 5 | 101 |
| 16.12.2009 | 2 | 1 | 5 | 101 |
| 20.12.2009 | 2 | 1 | 5 | 101 |
| 6.1.2010 | 2 | 2 | 4 | 101 |
| 10.1.2010 | 2 | 2 | 4 | 101 |
| 14.1.2010 | 2 | 2 | 4 | 101 |
| 18.1.2010 | 2 | 2 | 4 | 101 |
| 22.1.2010 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 30.1.2010 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 3.2.2010 | 2 | 2 | 5 | 27 |
| 7.2.2010 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 11.2.2010 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 15.2.2010 | 2 | 2 | 5 | 25 |
| 19.2.2010 | 2 | 2 | 5 | 101 |
| 23.2.2010 | 2 | 2 | 5 | 101 |
| 27.2.2010 | 2 | 2 | 5 | 101 |
| 3.3.2010 | 2 | 2 | 4 | 101 |
| 7.3.2010 | 2 | 2 | 5 | 101 |
